咨询前的注意事项:
1、本咨询主要是解答各项政府业务内容,方便群众。凡与业务工作无关的发泄、谩骂等本站将不予回复。
2、咨询内容凡涉及个人和企业隐私及名誉而引起的相关法律责任由咨询人自行负责,本站不承担任何法律责任,敬请咨询人留意。
3、凡投诉和举报的内容,请通过本网站的“网上信访”栏目或直接向市纪委(监察局)反映情况。此类投诉和举报的内容,本“网上咨询”栏 目将不予回复。
4、本网站不接受匿名信息,请留真实的手机号码等个人信息以方便沟通。
排名 | 回复单位 | 咨询数 | 回复数 | 回复率 |
1 | 市人社局 | 334 | 334 | 100% |
2 | 市教育局 | 139 | 136 | 97.842% |
3 | 市政府办 | 117 | 111 | 94.872% |
4 | 市公安局 | 94 | 94 | 100% |
5 | 市住房和城乡建设局 | 79 | 37 | 46.835% |
6 | 市城市管理综合执法局 | 32 | 32 | 100% |
7 | 市农业农村局 | 26 | 26 | 100% |
8 | 市民政局 | 32 | 22 | 68.75% |
9 | 市市场监督管理局 | 55 | 21 | 38.182% |
10 | 市发展和改革委员会 | 11 | 9 | 81.818% |
11 | 市卫生健康委员会 | 107 | 8 | 7.477% |
12 | 市司法局 | 6 | 5 | 83.333% |
13 | 市自然资源局 | 14 | 5 | 35.714% |
政务微信二维码