排名 | 回复单位 | 咨询数 | 回复数 | 回复率 |
1 | 市人社局 | 369 | 366 | 99.187% |
2 | 市教育局 | 155 | 154 | 99.355% |
3 | 市政府办 | 123 | 113 | 91.87% |
4 | 市公安局 | 95 | 95 | 100% |
5 | 市住房和城乡建设局 | 81 | 37 | 45.679% |
6 | 市城市管理综合执法局 | 32 | 32 | 100% |
7 | 市农业农村局 | 26 | 26 | 100% |
8 | 市民政局 | 33 | 22 | 66.667% |
9 | 市市场监督管理局 | 58 | 21 | 36.207% |
10 | 市发展和改革委员会 | 13 | 9 | 69.231% |
11 | 市卫生健康委员会 | 108 | 8 | 7.407% |
12 | 市司法局 | 6 | 5 | 83.333% |
13 | 市自然资源局 | 14 | 5 | 35.714% |
14 | 市财政局 | 13 | 4 | 30.769% |
15 | 市文化广电旅游局 | 8 | 4 | 50% |
16 | 市统计局 | 21 | 4 | 19.048% |
17 | 市林业和草原局 | 10 | 4 | 40% |
18 | 市口岸办公室 | 17 | 4 | 23.529% |
19 | 市生态环境局 | 5 | 3 | 60% |
20 | 市交通运输局 | 41 | 3 | 7.317% |
21 | 市商务局 | 13 | 3 | 23.077% |
22 | 市住房公积金中心 | 49 | 3 | 6.122% |
23 | 市水务局 | 5 | 2 | 40% |
24 | 市外事办公室 | 4 | 2 | 50% |
25 | 市营商环境建设监督局 | 7 | 2 | 28.571% |
26 | 市工业和信息化局 | 3 | 1 | 33.333% |
27 | 市应急管理局 | 7 | 1 | 14.286% |
28 | 市审计局 | 2 | 1 | 50% |
29 | 市体育局 | 5 | 0 | 0% |
30 | 市粮食局 | 0 | 0 | 0% |
31 | 市供销合作社联合社 | 0 | 0 | 0% |
政务微信二维码